Modelo | Segway Ekickscooter Ninebot F3 |
Dimensiones (L*A*Al) | 1152x590x1262 mm |
Plegado | 1152x590x613 mm |
Velocidad Máxima | Aprox 32 km/hr |
Autonomia Modo ECO | Aprox 70 km |
Autonomia Modo Sport | Aprox 40 km |
Maxima Inlinación | Aprox 20% |
Potencia Nominal | 450W |
Potencia Máxima | 1000W |
Capacidad Nominal Bateria | 477Wh |
Capacidad Nominal Bateria | 46.8V |
Tiempo de Carga | Aprox 8hrs |
Freno | Disco Frontal y Electrico Trasero |
Suspensión | Hidraulica Frontal y Elastormer Trasera |
Tipo Neumatico | Sin cámara, autosellantes |
Tamaño Neumáticos | 10" |
SegRide | Si |
TCS | Si |
AirLock | Si |
Apple Find My | Si |
BMS | BMS 2.0 |
Clasificaciín IP | IPX6 |
Luz Frontal | 6W Automatica |
Indicadores de viraje | Si |
Luz de freno | Si |
Capacidad Máxima | 120 kg |
Peso Neto | 19.2 kg |
1 Reseña