![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomía Máxima/Autonomía Típica | hasta 95 km | 70 km / 55 km | 70 km / 30-50 km | 40 km / 20-30 km | 55 km / 30-40 km | 25 km / 20 km | 40 km / 27 km | hasta 25 km |
Máxima Velocidad | hasta 50 km/h | 40 km/h | 25 a 35 km/h | 25 km/h | 25 a 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Peso | 39,5 kg | 29,7 kg | 24,3 kg | 17,2 kg | 17,7 kg | 14,2 kg | 18.8 kg | 14,4 Kg |
Tiempo de Carga | 5,5 horas | 4 a 5 horas | 5 horas | 6,5 koras | 6,5 horas | 7,5 horas | 7,5 horas | 7,5 horas |
Bateria | 46.8V 899Wh | 46,8V 597Wh 12.75 Ah | 36V 551 Wh 15.3 Ah | 36 VDC 367 Wh 10.2 Ah | 36 VDC 367 Wh 10.2 Ah | 21,6 V 220 Wh 10,2 Ah | 36V 275 wh 7650 mAh | 46,8V 597 Wh 10.2 Ah |
Tamaño Neumáticos | Neumáticos sin cámara con capa de gelatina autorreparables 279mm | Neumáticos todo terreno sin cámara de 11" | Neumáticos autosellantes sin cámara de 10" | Neumáticos sin cámara con capa de gelatina autorreparables de 10" | Neumáticos sin cámara con capa de gelatina autorreparables de 10" | Neumáticos huecos interiores de 8,1" | Neumáticos sin cámara a prueba de fugas de aire de 10" | Neumáticos sin camara (sin mantenimiento) de 8,1" |
Potencia Motor Nominal / Máxima | 700W / 2400W | 650W / 1600W | 450W / 1000W | 400W / 800W | 400W / 800W | 205W / 450W | 350W / 750W | 300W / 500W |
Máximo Angulo Inclinación | 30% | 25% | 22% | 18% | 20% | 12% | 18% | 12% |
Edad Recomendada | +18 años | +16 años | +16 años | +14 años | +16 años | +14 años | +16 años | +16 años |
Peso máximo soportado | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 90 kg | 100 kg | 90 kg |
Frenos | Freno doble de disco | Freno de disco (delantero y trasero) | Freno de tambor (delantero) y Freno eléctrico regenerativo (trasero) | Freno de Disco (delantero) y Freno electrónico (trasero) | Freno de Disco (delantero) y Freno electrónico (trasero) |
Freno electrónico (delantero) y Freno de tambor (trasero)
|
Freno electrónico (trasero) y freno de tambor (delantero) | Freno eléctrico (delantero) y freno de tambor (trasero) |
Suspensión | Amortiguadores dobles hidráulicos (delantero) y brazo de arrastre hidráulico (trasero) | Suspensión telescópica doble (delantera) y de resorte (trasera) | Suspensión hidráulica (delantera) y de resorte (trasera) | - | - | - |
- |
- |
Resistencia al Agua | IPX7 (batería) IPX6 (cuerpo) | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Find My | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Precio | $1.699.990 | $1.399.990 | $999.990 | $649.990 | $699.990 | $399.990 | $529.990 | $449.990 |