Características Generales
| Largo x Ancho x Alto | 1880 x 690 x 1140 mm |
| Peso neto | 33 kg (72,75 lb) |
| Rendimiento | |
| Potencia nominal | 500 W |
| Par máximo | 85 Nm |
| Velocidad máxima[1] | Clase 2: 32 km/h / Clase 1: 32 km/h |
| Autonomía máxima[2] | Hasta 129 km (80 millas) |
| Batería | |
| Voltaje nominal | 48 V |
| Energía nominal | 722 Wh |
| Corriente del cargador | Consumo: 1,3 A (Tasa), Máx.: 3,9 A |
| Duración de la carga | Aprox. 5,5 horas |
| Sistema de gestión de la batería | Sí |
| Nivel de resistencia al agua | |
| Clasificación IP de la batería | IPX7 |
| Clasificación IP de la carrocería[4] | IPX5 |
| Sistema de conducción inteligente Segway | |
| Tecnología AirLock | Sí |
| Apple Buscar mi | Sí |
| GPS | Sí |
| Conexión con IoT y la nube | Sí |
| Actualización automática de software[7] | Sí |
| Aplicación Segway Mobility | Sí |
| Sensor de par | Sí |
| Radar de visión trasera[2] | Sí |
| Tamaño y peso | Sí |
| Carga útil máxima | Total: 136 kg (300 lb), Peso máximo del conductor: 120 kg (264 lb) |
| Carga útil máxima (usuario) | 120 kg (264 lb) |
1. Manténgase atento al tráfico y a las condiciones de la carretera. Acelere solo cuando sea seguro hacerlo.
2. El radar de visión trasera se vende por separado. Es una función de asistencia al ciclista. Su precisión es del 97 % en condiciones controladas.
3. El bloqueo automático es para mayor comodidad, no garantiza la seguridad. Bloquee su bicicleta eléctrica manualmente si tiene dudas.
4. No está diseñado para prevenir robos. Denuncie cualquier incidente a la policía local de inmediato.
5. La función Buscar mi iPhone requiere la última versión de iOS, iPadOS o macOS.