











Moto Segway B110S
¡La revolución eléctrica está en Segway!
Si buscas moverte trayectos cortos y tranquilos y ahorrar dinero en transporte, la moto B110S es perfecta para trasladarte por la cuidad gracias a sus 72 km de autonomía. Conduce de forma segura a una velocidad máxima de 45 km/h y con sus frenos hidráulicos de disco en ambas ruedas. Y no solo eso, tiene sensores de estacionamiento, de sentado y bloqueo inteligente que puedes controlar a través de la aplicación móvil. Con su potencia de 840W puedes realizar todos tus trámites de una forma libre y cómoda.
EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN.
Disponible en amarillo y gris.
FICHA TÉCNICA
PARÁMETROS DEL VEHÍCULO | |
Dimensiones | Largo: 168,5 cm / Ancho: 69,1 cm / Alto: 109,5 cm |
Peso neto (batería incluida) | 56 kg |
máx. carga útil | 100 kg |
Distancia entre ejes | 118,7cm |
Claridad del piso | 25cm |
Max. velocidad | 45 km/h |
Rango eléctrico (WMTC Stage 3) * | 56 kilometros |
Autonomía máxima | 72 kilometros |
Consumo de energía eléctrica | 26Wh/km |
Max. Pendiente | 15% |
Temperatura de funcionamiento | -18–45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20–50°C ; 10–30°C recomendado |
Temperatura de carga | 2–40°C ; 10–35°C recomendado |
PAQUETE DE BATERÍAS | |
Clasificaciones de IP | IPX5 |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Voltaje nominal | 48V |
Capacidad nominal | 30Ah |
Energía nominal | 1440 Wh |
Tiempo de carga | 4 horas aprox. |
MOTOR | |
Tipo de motor | Motor de imán permanente |
Potencia del motor | 840W |
Potencia máxima del motor | 1,8 kilovatios |
Par nominal del motor | 14 millas náuticas |
Par máximo del motor | 105 millas náuticas |
CARGADOR | |
Voltaje nominal | 48V |
Voltaje de entrada | 100–240 V CA |
Tensión de salida | 52,5 V CC |
Corriente de salida | 8A |
OTROS | |
Neumático | Frontal: 12 × MT1.50; Trasero: 10 × MT1.85 |
Absorción de impacto | Amortiguadores de doble tubo centrados |
Freno frontal | Freno de disco hidráulico 180 mm-3,5 mm |
Freno trasero | Freno de disco hidráulico 155 mm-3,5 mm |
Mango de material de agarre | PVC |
FUNCIONES INTELIGENTES | |
Conexión USB | SÍ |
Bloqueo inteligente de la barra de la manija | SÍ |
RideyGo! | SÍ |
Ninebot AirLock | SÍ |
Sensor de estacionamiento | SÍ |
Sensor sentado | SÍ |
Desbloqueo controlado eléctrico de la cubeta del asiento | SÍ |
OTA | SÍ |
GPS | SÍ |
AHRS | SÍ |
Control remoto (bloqueo y desbloqueo) | SÍ |
Caja negra + SOS | SÍ |
Modo crucero | SÍ |
Smart BMS 5.0 | SÍ |
Criterios WMTC: 75 kg de carga ± 5 kg, 1,75 m ± 0,05 m velocidad máxima del viento de 3 m / s con una temperatura mínima del aire de 5ºC y una máxima de 35ºC.
* Rango típico: El rango acumulado del vehículo (versión de 25 km / ho 45 km / h) probado a su velocidad máxima respectiva con 165 lbs (75 kg), 77 ° F (25 ° C), velocidad del viento ≤ 3 m / s en un camino pavimentado hasta que no quede más energía.
* Algunos de los factores que afectan el rango incluyen: peso del ciclista, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc. alcance máximo alcanzable de aproximadamente 105 km a una velocidad constante de 20 km / h con 75 kg de carga a una temperatura de aproximadamente 25 ° C sobre una superficie plana de asfalto, máximo alcance alcanzable de aproximadamente 91 km a una velocidad constante de 20 km / h con 90 kg de carga a una temperatura de aproximadamente 20 ° C sobre una superficie de asfalto plana.