











Moto Segway E110S
¡Ahora trasladarse en moto eléctrica es tendencia!
Muévete de forma segura y y ahorrando dinero en la nueva moto E110S es perfecta para trasladarte por la cuidad gracias a su autonomía entre 57 km y 70 km (el mínimo se obtiene a la velocidad máxima). Puede alcanzar 45 km/h y frenas de forma eficiente gracias a sus frenos hidráulicos de disco en ambas ruedas. Y no solo eso, tiene sensores de estacionamiento, de sentado y bloqueo inteligente que puedes controlar a través de la aplicación móvil. Con su potencia de 1000W puedes realizar todos tus trámites de una forma libre y cómoda.
Disponible en gris y rojo.
MOTO HOMOLAGADA
FICHA TÉCNICA
PARÁMETROS DEL VEHÍCULO | |
Dimensiones | Largo: 186,6 cm / Ancho: 67,5 cm / Alto: 117,5 cm |
Peso neto (batería incluida) | 91 Kg |
Max. carga útil | 230 Kg |
Distancia entre ejes | 133,7 cm |
Claridad del piso | 13,2 cm |
Max. velocidad | 45 Km/h |
Rango eléctrico (WMTC Stage 3) * | 47 Km |
Autonomía | Autonomía entre 57km y 70km (el mínimo se obtiene a la velocidad máxima. |
Consumo de energía eléctrica | 37 Wh/km |
Max. Pendiente | 11% |
Temperatura de funcionamiento | -18–45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20–50°C ; 10–30°C recomendado |
Temperatura de carga | 2–40°C ; 10–35°C recomendado |
PAQUETE DE BATERÍAS | |
Clasificaciones de IP | IPX5 |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Voltaje nominal | 48 V |
Capacidad nominal | 30 Ah |
Energía nominal | 1440 Wh |
Tiempo de carga | 4 horas aprox. |
MOTOR | |
Tipo de motor | Motor de imán permanente |
Potencia del motor | 1000 W |
Potencia máxima del motor | 1.5 Kw |
Par nominal del motor | 20 NM |
Par máximo del motor | 88 NM |
CARGADOR | |
Voltaje nominal | 48 V |
Voltaje de entrada | 100–240 V AC |
Tensión de salida | 52.5 V DC |
Corriente de salida | 0,333333333333333 |
OTROS | |
Neumático |
Delantero: 80 / 90-12, neumático sin cámara Trasera: 90 / 80-12, neumático sin cámara |
Absorción de impacto | Amortiguador de resorte de presión de aceite |
Freno frontal | Freno de disco hidráulico 220 mm-4 mm |
Freno trasero | Freno de disco hidráulico 180 mm-3,5 mm |
Mango de material de agarre | PVC |
FUNCIONES INTELIGENTES | |
Conexión USB | Sí |
Bloqueo inteligente de la barra de la manija | Sí |
RideyGo! | Sí |
Ninebot AirLock | Sí |
Sensor de estacionamiento | Sí |
Sensor sentado | Sí |
Desbloqueo controlado eléctrico de la cubeta del asiento | Sí |
OTA | Sí |
GPS | Sí |
AHRS | Sí |
Control remoto (bloqueo y desbloqueo) | Sí |
Caja negra + SOS | Sí |
Modo crucero | Sí |
Smart BMS 5.0 | Sí |
* Criterios WMTC: 75 kg de carga ± 5 kg, 1,75 m ± 0,05 m velocidad máxima del viento de 3 m / s con una temperatura mínima del aire de 5ºC y una máxima de 35ºC.
* Rango típico: El rango acumulado del vehículo (versión de 25 km / ho 45 km / h) probado a su velocidad máxima respectiva con 165 lbs (75 kg), 77 ° F (25 ° C), velocidad del viento ≤ 3 m / s en un camino pavimentado hasta que no quede más energía.
* Algunos de los factores que afectan el rango incluyen: peso del ciclista, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc. alcance máximo alcanzable de aproximadamente 105 km a una velocidad constante de 20 km / h con 75 kg de carga a una temperatura de aproximadamente 25 ° C sobre una superficie plana de asfalto, máximoalcance alcanzable de aproximadamente 91 km a una velocidad constante de 20 km / h con 90 kg de carga a una temperatura de aproximadamente 20 ° C sobre una superficie de asfalto plana.