Segway eBike Dirt
EL TODO TERRENO AHORA ES ES MÁS ELÉCTRICO QUE NUNCA, LA PRIMERA MOTO DE ENDURO ELÉCTRICA DE SEGWAY


La mejor movilidad en Segway de su clase
Segway Dirt eBike es una moto de cross con motor eléctrico que ofrece un rendimiento todoterreno superior para todo tipo de usuarios. Es compacto, liviano, fácil de mantener y económico.
Con la moto eléctrica Segway Dirt, puede llevarla a cualquier aventura todoterreno con la que haya estado soñando.






ESPECIFICACIONES
GENERAL | X160 | X260 |
DIMENSIONES | Largo: 182 cm / Ancho: 74 cm / Alto: 102 cm | Largo: 188,5 cm / Ancho: 78 cm / Alto: 105 cm |
PESO / BATERÍA INCLUIDA | 40 / 48 Kg | 44 / 55 Kg |
PARÁMETROS DE LA MÁQUINA | ||
FARO | Sin faro | Con faro |
DISTANCIA ENTRE EJES | 125 cm | 126,5 cm |
ESPACIO MÍNIMO | 22 cmc | 27 cm |
MÁX. PENDIENTE DE ESCALADA | 35º | 45º |
MÁX. VELOCIDAD | 50 km/h | 75 km/h |
KILOMETRAJE (1) | 65 km | 120 km |
ALTURA DEL ASIENTO | 76 cm | 81 cm |
SISTEMA DE PODER | Motor DC sin escobillas de alta velocidad | Motor DC sin escobillas de alta velocidad |
MÁX. FUERZA DEL MOTOR | 3 kilovatios | 5 kilovatios |
POTENCIA NOMINAL | 2 Kilovatios | 3 kilovatios |
MÁX. PAR PARA LA RUEDA MOTRIZ | 220 n*m | 250 n*m |
CLASIFICACIÓN DEL IP | Batería IP65; Controlador IP67 | Batería IP65; Controlador IP67 |
MATERIAL DEL VEHÍCULO | Aleación de aluminio forjado | Aleación de aluminio forjado |
LONGITUD DEL MANILLAR | 76 cm | 78 cm (D2) |
BATERÍA | ||
TIPO DE BATERÍA | Batería de litio | Batería de litio |
TIEMPO DE CARGA | 4-5 horas | 3-4 horas |
CAPACIDAD | 20 ah | 32 ah |
VOLTAJE NOMINAL | 48V | 60V |
VALOR DE PRORECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE | 75A | 100V |
MOTOR | ||
POTENCIA NOMINAL | 300 w | 700 w |
VOLTAJE DE ENTRADA DEL CARGADOR | 100–240 V 50–60 HZ | 100–240 V 50–60 HZ |
VOLTAJE / POTENCIA DE SALIDA DEL CARGADOR | 58,8 V / 5 A | 67,2 V / 10 A |
MODELO DE CARGADOR | NB-58D8-5D0 | NB-67D2-10D0 |
TIPO DE ENGRANAJE | Aleación de aluminio 17 * 1.4 | Aleación de aluminio 19 * 1.4 |
TIPO DE LLANTA | Neumático todoterreno 70 / 100-17 | Neumático todoterreno 70 / 100-19 |
DIAMETRO DE LA RUEDA | 43,1 cm (17 pulgadas) | 48,3 cm (19 pulgadas) |
MATERIAL DE AGARRE DEL MANILLAR | Goma de silicona | Goma de silicona |
SISTEMA DE AMORTIGUADOR DELAENTERO | Horquilla delantera invertida de un solo hombro (ajustable) | Horquilla delantera invertida de doble hombro (ajustable) |
SISTEMA DE AMORTIGUADOR TRASERO | Tipo central de resorte hidráulico multibrazo | Tipo central de resorte hidráulico multibrazo |
RANGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS | (75 mm ajustable) | (85 mm ajustable) |
SISTEMA DE FRENOS | Freno de disco | Freno de disco |
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO | Correa HTD 8M (560 mm) | Correa HTD 8M (560 mm) |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN SECUNDARIO | 420 cadena con 112 secciones | 420 cadena con 106 secciones |
Para mas información sobre este producto escribe a nuestro asesor de ventas Eduardo Thomson al correo ethomson@dlabrands.com