COMPARA TU SCOOTER

Inicio  /  COMPARA TU SCOOTER
Tabla Comparativa de Scooters Segway
Características GT3 ZT3 PRO MAX G3 MAX G2 F3 F2 Plus F2 E2 Pro E2 Plus II E2 Plus E2
Imagen GT3 ZT3 PRO MAX G3 MAX G2 F3 F2 Plus F2 E2 Pro E2 Plus II E2 Plus E2
Autonomía Máxima/Autonomía Típica 80 km 70 km 65 km 55 km 45 km 40 km 35 km 50 km 55 km 45 km 35 km
Máxima Velocidad 25 km/h 25 km/h 30 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Peso 23 kg 25 kg 22 kg 21 kg 18 kg 19 kg 18 kg 21 kg 22 kg 19 kg 18 kg
Tiempo de Carga 6 horas 6 horas 5 horas 4 horas 3 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 5 horas 4 horas
Batería 48V 13Ah 48V 14Ah 60V 12Ah 48V 10Ah 36V 8Ah 36V 8Ah 36V 7Ah 48V 10Ah 48V 12Ah 36V 8Ah 36V 6Ah
Tamaño Neumático 10” 10” 10” 8.5” 8” 8” 8” 8” 8” 8” 8”
Potencia Motor Nominal / Máxima 800W / 1600W 800W / 1600W 1000W / 2000W 500W / 1000W 300W / 600W 300W / 600W 250W / 500W 350W / 700W 350W / 700W 250W / 500W 250W / 500W
Máximo Ángulo Inclinación 20° 20° 20° 15° 10° 10° 10° 15° 15° 10° 10°
Edad Recomendada 16 años + 16 años + 16 años + 16 años + 14 años + 14 años + 14 años + 14 años + 14 años + 14 años + 14 años +
Peso Máximo Soportado 120 kg 120 kg 120 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
Frenos Disco + Regenerativo Disco + Regenerativo Disco + Regenerativo Disco + Regenerativo Tambor Tambor Tambor Regenerativo + Electromagnético Regenerativo + Electromagnético Regenerativo + Electromagnético Regenerativo + Electromagnético
Suspensión Delantera + Trasera Delantera + Trasera Delantera + Trasera Delantera No No No Delantera + Trasera Delantera + Trasera Delantera + Trasera Delantera + Trasera
Resistencia al Agua IP54 IP54 IP54 IP54 IPX4 IPX4 IPX4 IP54 IP54 IP54 IP54
Find My No No No No